![]() | Handbok SystemQ affärssystem |
Här registrerar du de fasta uppgifter som används i affärssystemets kundreskontra.
Under 'KR-mode' finner du ett antal variabler som styr utseende och
beräkningar när du arbetar löpande med kundreskontran.
Kör du programmet för första gången kan du under Verktyg-Standardinställningar hämta inställningar som är en bra utgångspunkt för fortsatt arbete. Du bör innan du gör detta ha valt typ av kontoplan i Egenskaper företagsekonomi, annars får du fel konton. | |||||
![]() | |||||
Beskrivning av fält | |||||
Nästa fakturanr | Inställning av räknare för fakturanummer
När nästa nummer skall hämtas kontrolleras i 5 steg om föregående är ledigt för att undvika hopp i nummerserien Därför kan det numret ändras bakåt på grund av detta Fakturanummer kan ha upp till 12 siffror | ||||
Default Bet.villkor | Detta betalningsvillkor
kommer att användas vid försäljnig om inte
det finns anna angivet på kunden.
Kundres.Fast.Kredittid | ||||
Minsta räntebelopp | Används vid dröjsmålsräntefakturering i Registrera inbetalningar av fakturor | ||||
Mervärdeskatt % | Används av de flesta programmen. SystemQ räknar om till andra momssatser. Denna momssats gäller för momskod=0. | ||||
Räntefria dagar | Andvänds av Bilda räntefaktura för att dra
ifrån några bankdagar vid ränteberäkningen
Används vid utskrift fakturor för att beräkna räntestart Om räntefria dagar är satt till 29 eller mer kommer räntestarten beräknas på det som är störst, kundens betlningsvillkor plus 3 dagar eller här angivet antal dagar | ||||
Dröjsmålsränta | Ränta per år som används vid dröjsmålsränteberäkningen | ||||
Första år i statistik | Styr Kund-månad-statistiken. Uppdateras när statistiken periodiseras | ||||
Konton för kontering av transaktioner | |||||
Kundfordringar normalt | Det konto som kommer att användas om inte annat är angivet på Affärskontakter-Kundinfo eller på valutor | ||||
Kontant | Om man inte har (7)försäljnings konto per momskod.
kommer momsfri försäljning att konteras på detta konto.
Kontant försäljning konteras på detta konto | ||||
Export | Används för export-kundfordringar, momskod=4 om inte har (7)försäljnings konto per momskod. | ||||
Momskonto 25 % | Används för utgående moms moms kod 1 . | ||||
Momskonto 12 % | Används för utgående moms moms kod 2 | ||||
Momskonto 6 % | Används för utgående moms moms kod 3 | ||||
Default försäljning | Används om inget annat försäljningskonto hittas i
Produktgrupper eller
Affärskontakter-Kundinfo
Används för kontering av volymrabatter | ||||
Avrundningskonto | Används för inkomstreduktioner i
inbetalningar av fakturor
Om diffar uppstår t.ex p.g.a. örseutjämningar i Fakturajournal med verifikation | ||||
Ränteintäkt kundfordringar | Kontering av räntefakturor i Bilda räntefaktura | ||||
Default frakt/expedition | Konto för att kontera frakter | ||||
![]() | |||||
Parameterstyrning/Kr mode | |||||
1:Inga linjer på fakturor | 0/1 Det finns 2 layouter på handelsdokumentent, standard och formulär. I standardlayouten har linje ovanför och under villkor som kan väljas bort genom att ange 1 | ||||
2:Ingen Ursprungslands-lista | 0/1 Användes tidigare för exportdeklarationer på fakturor. Används ej för tillfället. | ||||
3:Orderrubriksrad på faktura | När man fakturerar flera ordrar på samma faktura blir
det en extra rad som talar om vart ordern börjar.
Om man anger värdet 10 här kommer raden att innehålla ordernummer, packsedel och leveransdatum | ||||
4:Med ören på faktura | Förinställning om man vill skriva ut ören på fakturorna
I avrunda används den för att ange hur många decimaler som skall användas
| ||||
5:Bara ekonomi får skriva ut fakturor | Används ej ännu | ||||
6:Default fakturatyp | Fakturatyp som används när nya fakturor bildas, manuellt eller från kundorder | ||||
7:Momskod styr kundfodringskonto | Om satt kommer kundfodringarna konteras på sepparata kundfodringskonton | ||||
8:Organisationsnr på faktura,0/1 | Skriver ut organisationummer på fakturor | ||||
9:Inte vikt & volym faktura,0/1/2 | |||||
10:Betalningsvillk kreditnota,nr | Betalningsvillkor för kredinotor | ||||
11:Betalningsvillkor räntefaktura,nr | Används när fakturor skrivs ut för fakturtyp 3, kreditnota och fakturyp 9 | ||||
12:Minimibelopp räntefaktura förfallet,kr | Används i Bilda räntefaktura på förfallna, ej betalda fakturor | ||||
13:Faktureringsavgift ränte förfall,kr | Används i Bilda räntefaktura på förfallna, ej betalda fakturor | ||||
14:Kontonr på faktureringsavgift,nr | Används av Frakt_exp-subben som anropas när ordrar faktureras | ||||
15:Kontrollgräns betalvana,% | Används i kredithanteringen | ||||
16:Kontrollgräns förfallet belopp,% | Används i kredithanteringen | ||||
17:Behörighetstest kreditändring 1=JA ,0/1 | Om denna är satt krävs det behörighet att kunna läsa i OIL-databasens dataset SECURE för att få ändra betalningsvillkor på ordrar och kunder. | ||||
18:Hylla ers. enhet på fakt,0/1 | Om satt kommer lagerpostens hylla att skrivas ut på fakturan. Använd då man plocka från lagret med fakturan som underlag. T.ex. vi direktfakturering | ||||
19:Obligatoriskt Samfakturera | 0: Dagens datum på faktruran som denna order skall fakteras till krävs.Fråga kommer upp. 1: Dagens datum på faktruran som denna order skall fakteras till krävs.Ingen fråga kommer upp. 2: Oberoende datum. Ingen fråga | ||||
20:Kontonummer kontantbetalningar,nr | Styr konto för urval kontantbetalningar i inbetalningsjournalen.
I Egenskaper oil kan man ställa in så att direktfakturerade blir bokade som betalda. Då kommer detta konto att användas som likvidkonto | ||||
21:Inklusive moms som standard,0/1/3 | Ställer in att kundorder och fakturor skall ha priser
inklusive moms.
3: Inget moms kommer att beräknas | ||||
22:När kreditkontroll skall ske | Styr när kreditkontroll skall ske | ||||
26:Påminnelseavgift | Avgift som affärssystemet skall lagra på kunder vid utskrift av betalningspåminnelser | ||||
27:Automatiskt påminnelseavgifter och räntor | Aktiverar affärssystemet att lägga till påminnelse och ränta på nästa fakturaa> |